Selecting an entrance ticket is a real headache, as there are no fewer than 11 ticket types, with up to 10 entry hours, 10 circuits for each, as well as different tickets for low and high season. That makes a total of 57 ticket types! We deplore this complexity, and since everyone has to adapt and deal with this, we attempt here to explain each of these tickets.
All tickets are for entering Machu Picchu, through the main entrance, and for visiting Machu Picchu and its main ruins. Some tickets are to possibly (but not necessarily) visit another site, such as the Wayna Picchu, the Machu Mountain, the Huchuy Picchu, or the Puente Inca. In any case, all the additional sites are inside the Machu Picchu Citadel, so you have to enter Machu Picchu first to then visit the other site, then continue visiting Machu Picchu and finally exit again. All tickets are to enter (pass the main entrance) for a given day at a given time (minimum 06:00 and maximum 15:00 depending on the ticket) within 30 minutes in low season or 45 minutes in high season. All tickets are to visit Machu Picchu via a specific Circuit [or itinerary]. And since each ticket and each circuit is one-way and defined, the duration of the visit is imposed. It's a minimum of 90 minutes and a maximum of 7 hours, depending on the ticket. When you buy your ticket, you'll therefore need to define exactly the day, time and type of ticket you want.
We would also like to remind you that once the ticket has been issued, it's no longer possible to change anything. And once on site, nothing can be changed either. For example it's not possible to enter at 09:00 am for an 08:00 am ticket, or visit Wayna Picchu with a one-way ticket, or take Circuit 2 with a ticket for Circuit 3.
Pass | Entrance hour to Machu Picchu | Entrance hour to the other site | Spaces / day | First day available |
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 06 + Mountain | from 06:00 to 06:30 | to 08:00 | 150 | June 17 (73 spaces) |
Machu 08 + Mountain | from 08:00 to 08:30 | to 10:00 | 150 | June 19 (22 spaces) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 1A | Machu Mountain
04:00
| 300 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | from 06:00 to 06:30 | - | 030 | June 28 (10 spaces) |
Terraza Superior 07 | from 07:00 to 07:30 | - | 040 | June 27 (4 spaces) |
Terraza Superior 08 | from 08:00 to 08:30 | - | 040 | June 27 (4 spaces) |
Terraza Superior 09 | from 09:00 to 09:30 | - | 040 | June 28 (11 spaces) |
Terraza Superior 10 | from 10:00 to 10:30 | - | 040 | June 28 (8 spaces) |
Terraza Superior 11 | from 11:00 to 11:30 | - | 040 | June 28 (5 spaces) |
Terraza Superior 12 | from 12:00 to 12:30 | - | 040 | June 27 (12 spaces) |
Terraza Superior 13 | from 13:00 to 13:30 | - | 040 | June 29 (31 spaces) |
Terraza Superior 14 | from 14:00 to 14:30 | - | 040 | June 27 (34 spaces) |
Terraza Superior 15 | from 15:00 to 15:30 | - | 040 | June 27 (30 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 1B | - | 390 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
Ruta Clásica 06 | from 06:00 to 06:30 | - | 095 | August 30 (31 spaces) |
Ruta Clásica 07 | from 07:00 to 07:30 | - | 095 | August 27 (20 spaces) |
Ruta Clásica 08 | from 08:00 to 08:30 | - | 095 | August 28 (49 spaces) |
Ruta Clásica 09 | from 09:00 to 09:30 | - | 095 | August 28 (6 spaces) |
Ruta Clásica 10 | from 10:00 to 10:30 | - | 095 | August 29 (12 spaces) |
Ruta Clásica 11 | from 11:00 to 11:30 | - | 095 | August 30 (42 spaces) |
Ruta Clásica 12 | from 12:00 to 12:30 | - | 095 | August 24 (41 spaces) |
Ruta Clásica 13 | from 13:00 to 13:30 | - | 095 | August 17 (14 spaces) |
Ruta Clásica 14 | from 14:00 to 14:30 | - | 095 | August 15 (34 spaces) |
Ruta Clásica 15 | from 15:00 to 15:30 | - | 095 | August 10 (20 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2A | Ruta Clásica
02:30
| 950 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
Terraza Inferior 06 | from 06:00 to 06:30 | - | 095 | August 16 (5 spaces) |
Terraza Inferior 07 | from 07:00 to 07:30 | - | 095 | August 09 (11 spaces) |
Terraza Inferior 08 | from 08:00 to 08:30 | - | 095 | August 09 (37 spaces) |
Terraza Inferior 09 | from 09:00 to 09:30 | - | 095 | August 14 (23 spaces) |
Terraza Inferior 10 | from 10:00 to 10:30 | - | 095 | August 14 (5 spaces) |
Terraza Inferior 11 | from 11:00 to 11:30 | - | 095 | August 14 (27 spaces) |
Terraza Inferior 12 | from 12:00 to 12:30 | - | 095 | August 09 (53 spaces) |
Terraza Inferior 13 | from 13:00 to 13:30 | - | 095 | August 09 (45 spaces) |
Terraza Inferior 14 | from 14:00 to 14:30 | - | 095 | August 09 (104 spaces) |
Terraza Inferior 15 | from 15:00 to 15:30 | - | 095 | August 08 (63 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2B | - | 950 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | from 07:00 to 07:30 | from 07:45 to 08:15 | 175 | June 30 (44 spaces) |
Machu 09 + Wayna | from 09:00 to 09:30 | from 09:45 to 10:15 | 175 | July 17 (16 spaces) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 3A | Wayna Picchu
03:00
| 350 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | from 06:00 to 06:30 | - | 060 | June 27 (10 spaces) |
Realeza 07 | from 07:00 to 07:30 | - | 060 | June 29 (49 spaces) |
Realeza 08 | from 08:00 to 08:30 | - | 060 | June 29 (19 spaces) |
Realeza 09 | from 09:00 to 09:30 | - | 060 | June 30 (43 spaces) |
Realeza 10 | from 10:00 to 10:30 | - | 060 | July 01 (5 spaces) |
Realeza 11 | from 11:00 to 11:30 | - | 060 | July 01 (27 spaces) |
Realeza 12 | from 12:00 to 12:30 | - | 060 | June 29 (24 spaces) |
Realeza 13 | from 13:00 to 13:30 | - | 060 | June 29 (29 spaces) |
Realeza 14 | from 14:00 to 14:30 | - | 060 | June 28 (19 spaces) |
Realeza 15 | from 15:00 to 15:30 | - | 060 | June 27 (45 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 3B | - | 600 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | from 06:00 to 15:00 | - | 250 | June 25 (30 spaces) |
Machu Picchu
01:30
Circuit 1B | - | 250 | ||
Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
Machu 06 + Mountain | from 06:00 to 06:45 | to 08:00 | 150 | June 17 (73 spaces) |
Machu 08 + Mountain | from 08:00 to 08:45 | to 10:00 | 150 | June 19 (22 spaces) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 1A | Machu Mountain
04:00
| 300 | ||
Machu Picchu Terraza Superior | ||||
Terraza Superior 06 | from 06:00 to 06:45 | - | 030 | June 28 (10 spaces) |
Terraza Superior 07 | from 07:00 to 07:45 | - | 040 | June 27 (4 spaces) |
Terraza Superior 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 040 | June 27 (4 spaces) |
Terraza Superior 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 040 | June 28 (11 spaces) |
Terraza Superior 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 040 | June 28 (8 spaces) |
Terraza Superior 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 040 | June 28 (5 spaces) |
Terraza Superior 12 | from 12:00 to 12:45 | - | 040 | June 27 (12 spaces) |
Terraza Superior 13 | from 13:00 to 13:45 | - | 040 | June 29 (31 spaces) |
Terraza Superior 14 | from 14:00 to 14:45 | - | 040 | June 27 (34 spaces) |
Terraza Superior 15 | from 15:00 to 15:45 | - | 040 | June 27 (30 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 1B | - | 390 | ||
Machu Picchu + Inti Punku | ||||
Intipunku 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 045 | June 20 (7 spaces) |
Intipunku 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 045 | June 20 (14 spaces) |
Intipunku 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 045 | June 20 (12 spaces) |
Intipunku 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 045 | June 20 (11 spaces) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 1C | Inti Punku
02:00
| 180 | ||
Machu Picchu + Puente Inca | ||||
Puente Inca 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 020 | June 21 (5 spaces) |
Puente Inca 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 020 | June 21 (5 spaces) |
Puente Inca 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 020 | June 21 (14 spaces) |
Puente Inca 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 020 | June 24 (8 spaces) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 1D | Puente Inca
01:00
| 80 | ||
Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
Ruta Clásica 06 | from 06:00 to 06:45 | - | 120 | August 30 (31 spaces) |
Ruta Clásica 07 | from 07:00 to 07:45 | - | 120 | August 27 (20 spaces) |
Ruta Clásica 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 120 | August 28 (49 spaces) |
Ruta Clásica 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 120 | August 28 (6 spaces) |
Ruta Clásica 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 120 | August 29 (12 spaces) |
Ruta Clásica 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 120 | August 30 (42 spaces) |
Ruta Clásica 12 | from 12:00 to 12:45 | - | 120 | August 24 (41 spaces) |
Ruta Clásica 13 | from 13:00 to 13:45 | - | 120 | August 17 (14 spaces) |
Ruta Clásica 14 | from 14:00 to 14:45 | - | 120 | August 15 (34 spaces) |
Ruta Clásica 15 | from 15:00 to 15:30 | - | 120 | August 10 (20 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2A | Ruta Clásica
02:30
| 1200 | ||
Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
Terraza Inferior 06 | from 06:00 to 06:45 | - | 120 | August 16 (5 spaces) |
Terraza Inferior 07 | from 07:00 to 07:45 | - | 120 | August 09 (11 spaces) |
Terraza Inferior 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 120 | August 09 (37 spaces) |
Terraza Inferior 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 120 | August 14 (23 spaces) |
Terraza Inferior 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 120 | August 14 (5 spaces) |
Terraza Inferior 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 120 | August 14 (27 spaces) |
Terraza Inferior 12 | from 12:00 to 12:45 | - | 120 | August 09 (53 spaces) |
Terraza Inferior 13 | from 13:00 to 13:45 | - | 120 | August 09 (45 spaces) |
Terraza Inferior 14 | from 14:00 to 14:45 | - | 120 | August 09 (104 spaces) |
Terraza Inferior 15 | from 15:00 to 15:45 | - | 120 | August 08 (63 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 2B | - | 1200 | ||
Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
Machu 07 + Wayna | from 07:00 to 07:45 | from 07:45 to 08:15 | 175 | June 30 (44 spaces) |
Machu 09 + Wayna | from 09:00 to 09:45 | from 09:45 to 10:15 | 175 | July 17 (16 spaces) |
Machu Picchu
02:00
Circuit 3A | Wayna Picchu
03:00
| 350 | ||
Machu Picchu Realeza | ||||
Realeza 06 | from 06:00 to 06:45 | - | 065 | June 27 (10 spaces) |
Realeza 07 | from 07:00 to 07:45 | - | 065 | June 29 (49 spaces) |
Realeza 08 | from 08:00 to 08:45 | - | 065 | June 29 (19 spaces) |
Realeza 09 | from 09:00 to 09:45 | - | 065 | June 30 (43 spaces) |
Realeza 10 | from 10:00 to 10:45 | - | 065 | July 01 (5 spaces) |
Realeza 11 | from 11:00 to 11:45 | - | 065 | July 01 (27 spaces) |
Realeza 12 | from 12:00 to 12:45 | - | 065 | June 29 (24 spaces) |
Realeza 13 | from 13:00 to 13:45 | - | 065 | June 29 (29 spaces) |
Realeza 14 | from 14:00 to 14:45 | - | 065 | June 28 (19 spaces) |
Realeza 15 | from 15:00 to 15:45 | - | 065 | June 27 (45 spaces) |
Machu Picchu
02:30
Circuit 3B | - | 650 | ||
Machu Picchu + Gran Caverna | ||||
Gran Caverna 07 | from 07:00 to 07:45 | to 09:00 | 100 | June 21 (41 spaces) |
Gran Caverna 08 | from 08:00 to 08:45 | to 10:00 | 100 | June 24 (48 spaces) |
Machu Picchu
03:00
Circuit 3C | Gran Caverna
04:00
| 200 | ||
Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
Huchuy Picchu 09 | from 09:00 to 09:45 | to 10:00 | 025 | July 06 (17 spaces) |
Huchuy Picchu 11 | from 11:00 to 11:45 | to 12:00 | 025 | July 07 (12 spaces) |
Machu Picchu
01:30
Circuit 3D | Huchuy Picchu
01:00
| 50 | ||
Machu Picchu VIP | ||||
Machu Picchu VIP | from 06:00 to 15:00 | - | 250 | June 25 (30 spaces) |
Machu Picchu
01:30
Circuit 1B | - | 250 |